ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΕΡ. | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΘ Ι | Σα 30/05/09 | ORCi | ORC Club | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΘ ΙI | Κυ 31/05/09 | ORCi | ORC Club | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι | Σα 20/06/09 | ORCi | ORC Club | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙI | Κυ 21/06/09 | ORCi & Club |
||
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ι | Σα 04/07/09 | ORCi & Club |
||
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙI | Κυ 05/07/09 | ORCi & Club |
||
ΔΗΜΗΤΡΙΑ Ι | Σα 10/10/09 | ORCi | ORC Club | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΙI | Κυ 11/10/09 | ORCi | ORC Club | |
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΙI | Κυ 18/10/09 | ORCi | ORC Club | |
ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ | Σα 7/11/09 | ORCi | ORC Club | |
ΚΑΖΙΚΙ | Κυ 8/11/09 | ORCi | ORC Club |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
ORCi | ORC Club |
facebook_like: